1. Spieltag am 21. Januar 2023 in Berlin |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Joachim Busmann | Dimitrios Tolias | 1:0 (1:0) |
Klaus Fritz | Marian Flemer | 2:5 (1:3) |
Charis Chatziplaton | Marcel Kwiatkowski | 1:5 (1:2) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Charis Chatziplaton | Daria Prazynski | 1:0 (1:0) |
Marcel Kwiatkowski | Carsten Bock | 6:0 (4:0) |
Nico Müller | Joachim Busmann | 0:0 (0:0) |
Klaus Fritz | Noah Wulff | 4:0 (2:0) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Carsten Bock | Fred Elesbao | 0:1 (0:0) |
Dimitrios Tolias | Marian Flemer | 0:6 (0:5) |
Marcel Kwiatkowski | Noah Wulff | 6:1 (4:0) |
Nico Müller | Nico Pretzel | 3:1 (1:1) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Marcel Kwiatkowski | 3:8 (2:6) |
Marian Flemer | Marcus Tilgner | 5:6 (3:3) |
Joachim Busmann | Fred Elesbao | 0:2 (0:1) |
Nico Pretzel | Charis Chatziplaton | 0:2 (0:0) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Daria Prazynski | 1:3 (0:2) |
Marcel Kwiatkowski | Dimitrios Tolias | 8:1 (5:1) |
Noah Wulff | Nico Müller | 1:4 (0:4) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Charis Chatziplaton | Joachim Busmann | 2:0 (1:0) |
Marian Flemer | Fred Elesbao | 0:1 (0:1) |
Marcus Tilgner | Carsten Bock | 6:1 (3:0) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Nico Müller | 0:0 (0:0) |
Charis Chatziplaton | Klaus Fritz | 3:0 (0:0) |
Daria Prazynski | Nico Pretzel | 1:3 (1:3) |
Luc Kaouane | Marcus Tilgner | 1:6 (0:4) |
8.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Joachim Busmann | 1:0 (0:0) |
Luc Kaouane | Carsten Bock | 0:2 (0:0) |
Dimitrios Tolias | Charis Chatziplaton | 0:3 (0:0) |
Marcus Tilgner | Noah Wulff | 4:0 (1:0) |
9.Spielrunde | ||
---|---|---|
Luc Kaouane | Noah Wulff | 1:1 (0:0) |
Charis Chatziplaton | Fred Elesbao | 0:0 (0:0) |
Carsten Bock | Daria Prazynski | 0:1 (0:0) |
Nico Pretzel | Dimitrios Tolias | 3:0 (0:0) |
10.Spielrunde | ||
---|---|---|
Nico Müller | Marcus Tilgner | 2:4 (1:3) |
Klaus Fritz | Fred Elesbao | 2:1 (1:0) |
Marian Flemer | Nico Pretzel | 3:2 (1:1) |
11.Spielrunde | ||
---|---|---|
Carsten Bock | Noah Wulff | 3:0 (2:0) |
Charis Chatziplaton | Marian Flemer | 2:4 (0:0) |
Luc Kaouane | Daria Prazynski | 1:3 (1:2) |
Nico Pretzel | Klaus Fritz | 2:2 (1:1) |
12.Spielrunde | ||
---|---|---|
Charis Chatziplaton | Luc Kaouane | 4:0 (1:0) |
Nico Müller | Daria Prazynski | 2:3 (0:1) |
Fred Elesbao | Dimitrios Tolias | 5:1 (3:0) |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Luc Kaouane | Nico Pretzel | 0:2 (0:2) |
Marian Flemer | Noah Wulff | 5:1 (3:0) |
Marcel Kwiatkowski | Joachim Busmann | 5:0 (2:0) |
Klaus Fritz | Dimitrios Tolias | 2:0 (1:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Luc Kaouane | 1:0 (1:0) |
Marcus Tilgner | Joachim Busmann | 3:0 (2:0) |
Fred Elesbao | Daria Prazynski | 1:0 (1:0) |
Marian Flemer | Carsten Bock | 3:0 (2:0) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Luc Kaouane | Marcel Kwiatkowski | 0:7 (0:3) |
Dimitrios Tolias | Carsten Bock | 0:0 (0:0) |
Klaus Fritz | Nico Müller | 1:0 (0:0) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Joachim Busmann | Noah Wulff | 1:0 (1:0) |
Nico Pretzel | Fred Elesbao | 1:3 (1:2) |
Klaus Fritz | Marcus Tilgner | 0:4 (0:2) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Carsten Bock | 1:1 (1:1) |
Luc Kaouane | Nico Müller | 0:1 (0:0) |
Marcel Kwiatkowski | Fred Elesbao | 8:2 (5:2) |
Marcus Tilgner | Daria Prazynski | 3:2 (0:0) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marian Flemer | Nico Müller | 2:3 (2:2) |
Daria Prazynski | Noah Wulff | 3:1 (3:0) |
Joachim Busmann | Nico Pretzel | 5:1 (3:1) |
Marcus Tilgner | Dimitrios Tolias | 6:1 (3:0) |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Charis Chatziplaton | Carsten Bock | 3:0 (1:0) |
Marcel Kwiatkowski | Nico Pretzel | 6:1 (4:1) |
Marian Flemer | Joachim Busmann | 3:0 (2:0) |
Nico Müller | Fred Elesbao | 0:3 (0:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Charis Chatziplaton | Noah Wulff | 4:0 (3:0) |
Marcel Kwiatkowski | Daria Prazynski | 4:1 (2:0) |
Fred Elesbao | Marcus Tilgner | 1:2 (1:0) |
Marian Flemer | Luc Kaouane | 3:0 (3:0) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Dimitrios Tolias | Luc Kaouane | 0:0 (0:0) |
Nico Pretzel | Marcus Tilgner | 2:2 (0:0) |
Joachim Busmann | Carsten Bock | 0:0 (0:0) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Dimitrios Tolias | Daria Prazynski | 1:1 (1:0) |
Fred Elesbao | Luc Kaouane | 2:0 (0:0) |
Carsten Bock | Nico Müller | 1:1 (0:1) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Noah Wulff | Nico Pretzel | 1:6 (1:2) |
Marcel Kwiatkowski | Marian Flemer | 6:3 (3:1) |
Marcus Tilgner | Charis Chatziplaton | 2:1 (1:0) |
Joachim Busmann | Daria Prazynski | 0:0 (0:0) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Noah Wulff | Dimitrios Tolias | 2:3 (2:1) |
Marian Flemer | Daria Prazynski | 5:0 (2:0) |
Charis Chatziplaton | Nico Müller | 3:0 (2:0) |
Nico Pretzel | Carsten Bock | 4:1 (2:1) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Dimitrios Tolias | Nico Müller | 1:5 (0:3) |
Joachim Busmann | Luc Kaouane | 0:1 (0:0) |
Fred Elesbao | Noah Wulff | 4:0 (1:0) |
Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 4:8 (1:4) |
A-Liga LV Nord 2022/23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | MT | CC | FE | MF | KF | NM | NP | DP | JB | CB | DT | LK | NW | |
Marcel Kwiatkowski | 8:4 | 5:1 | 8:2 | 6:3 | 8:3 | 0:0 | 6:1 | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 8:1 | 7:0 | 6:1 | |
Marcus Tilgner | 2:1 | 2:1 | 6:5 | 4:0 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 4:0 | ||
Charis Chatziplaton | 0:0 | 2:4 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | |||
Fred Elesbao | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 4:0 | ||||
Marian Flemer | 5:2 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 5:1 | |||||
Klaus Fritz | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | ||||||
Nico Müller | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | |||||||
Nico Pretzel | 3:1 | 1:5 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | ||||||||
Daria Prazynski | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Joachim Busmann | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||
Carsten Bock | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||
Dimitrios Tolias | 0:0 | 3:2 | ||||||||||||
Luc Kaouane | 1:1 | |||||||||||||
Noah Wulff |
A-Liga LV Nord 2022/23 Endstand |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 12 | 1 | 77 : 17 | 60 | 37 | |
2 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 11 | 1 | 1 | 52 : 24 | 28 | 34 |
3 | Charis Chatziplaton | SG 94 Hannover | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 : 11 | 18 | 28 |
4 | Fred Elesbao | SG 94 Hannover | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 : 14 | 12 | 28 |
5 | Marian Flemer | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 9 | 4 | 47 : 23 | 24 | 27 | |
6 | Klaus Fritz | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 27 | -7 | 20 |
7 | Nico Müller | SC Berlin | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 : 20 | 1 | 18 |
8 | Nico Pretzel | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 : 29 | -1 | 17 |
9 | Daria Prazynski | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 : 23 | -5 | 17 |
10 | Joachim Busmann | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 : 18 | -11 | 12 |
11 | Carsten Bock | SC Berlin | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 : 26 | -17 | 10 |
12 | Dimitrios Tolias | SG 94 Hannover | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 : 42 | -34 | 6 |
13 | Luc Kaouane | SG 94 Hannover | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 : 32 | -28 | 5 |
14 | Noah Wulff | SG 94 Hannover | 13 | 1 | 12 | 8 : 48 | -40 | 1 |
Durch die Spiele in den Kategorien ergeben sich folgende Titelträger:
Marcel Kwiatkowski - Open
Einzel- meisterschaft 2021/22 |
LV Nord Saison 2022/23
|
Einzel- meisterschaft 2023/24 |
|||||||||||
Ergebnisarchiv des LV Nord |
2026 Besucher seit dem 24.01.2023 letzte Änderung: 24.03.2024 |
DSTFB | |||||||||||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |